里斯本竞技
本菲卡
布拉加
法马利康
博阿维斯塔
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 里斯本竞技 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 2 | 本菲卡 | 28 | 19 | 4 | 5 | 61 |
| 3 | 波尔图 | 28 | 18 | 5 | 5 | 59 |
| 4 | 布拉加 | 28 | 15 | 6 | 7 | 51 |
| 5 | 吉马良斯 | 28 | 12 | 8 | 8 | 44 |
| 6 | 法马利康 | 28 | 10 | 10 | 8 | 40 |
葡萄牙体育 vs 法伦斯 04-09 03:00
本菲卡 vs 波尔蒂芒 04-10 01:00
波尔图 vs 阿马多拉 04-11 03:15